- Seeds for plants with a long growing season should be started indoors during the periods shown below.
- Seeds for plants sown in the ground should be planted during the periods shown.
- When no dates appear in the chart, that starting method is not recommended for the particular vegetable.
- To start transplants, see our Best Dates to Transplant (by region).
Planting by the Moon?
| Crop | Start Seeds Indoors | Moon-favorable Dates | Set Out Plants/ Start Seeds Outdoors | Moon-favorable Dates |
|---|---|---|---|---|
| Beans | May 12-Jun 2 | May 12-14, May 28-Jun 2 | ||
| Beets | Apr 21-May 12 | Apr 21-27 | ||
| Broccoli | Mar 24-Apr 7 | Mar 30-Apr 7 | Apr 14-May 5 | Apr 14-15, Apr 29-May 5 |
| Brussels sprouts | Mar 24-Apr 7 | Mar 30-Apr 7 | Apr 7-28 | Apr 7-15, Apr 28 |
| Cabbage | Mar 10-24 | Mar 10-16 | Apr 7-21 | Apr 7-15 |
| Carrots | Mar 31-Apr 14 | |||
| Cauliflower | Mar 24-Apr 7 | Mar 30-Apr 7 | Apr 7-21 | Apr 7-15 |
| Celery | Feb 23-Mar 10 | Mar 1-10 | May 12-26 | May 12-14 |
| Collards | Mar 24-Apr 7 | Mar 30-Apr 7 | Apr 7-28 | Apr 7-15, Apr 28 |
| Corn | May 5-19 | May 5-14 | ||
| Cucumbers | Apr 7-14 | Apr 7-14 | May 19-Jun 9 | May 28-Jun 9 |
| Eggplant | Feb 23-Mar 10 | Mar 1-10 | May 19-Jun 9 | May 28-Jun 9 |
| Kale | Mar 24-Apr 7 | Mar 30-Apr 7 | Apr 7-28 | Apr 7-15, Apr 28 |
| Kohlrabi | Apr 7-28 | Apr 7-15, Apr 28 | ||
| Leeks | Feb 23-Mar 10 | Mar 1-10 | Apr 7-28 | Apr 7-15, Apr 28 |
| Lettuce | Mar 24-Apr 7 | Mar 30-Apr 7 | Apr 21-May 19 | Apr 28-May 14 |
| Melons | Apr 7-14 | Apr 7-14 | May 19-Jun 9 | May 28-Jun 9 |
| Okra | May 19-Jun 2 | May 28-Jun 2 | ||
| Onion sets | Apr 7-28 | Apr 16-27 | ||
| Parsnips | Apr 14-May 5 | Apr 16-27 | ||
| Peas | Mar 24-Apr 14 | Mar 30-Apr 14 | ||
| Peppers | Feb 23-Mar 10 | Mar 1-10 | May 19-Jun 9 | May 28-Jun 9 |
| Potato tubers | Apr 28-May 19 | May 15-19 | ||
| Pumpkins | Apr 7-21 | Apr 7-15 | May 19-Jun 9 | May 28-Jun 9 |
| Radishes | Mar 10-31 | Mar 17-29 | ||
| Spinach | Mar 24-Apr 14 | Mar 30-Apr 14 | ||
| Squash | Apr 7-21 | Apr 7-15 | May 19-Jun 9 | May 28-Jun 9 |
| Sweet Potatoes | Apr 7-14 | May 19-Jun 9 | May 19-27 | |
| Swiss Chard | Mar 24-Apr 7 | Mar 30-Apr 7 | Apr 14-21 | Apr 14-15 |
| Tomatoes | Mar 10-24 | Mar 10-16 | May 12-Jun 2 | May 12-14, May 28-Jun 2 |
| Turnips | Apr 7-28 | Apr 16-27 | ||
| Watermelon | Apr 7-14 | Apr 7-14 | May 19-Jun 9 | May 28-Jun 9 |






















